系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
レッドゴッド系 | 450万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 早熟 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
A | C | A | A | B | ○ |
Blushing Groom 根性気性難 | Red God 根性気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 |
Menow | |||
Wild Risk スタミナ | Rialto | ||
Tudor Minstrel スピード根性↓ | |||
Donut King | Determine | Alibhai スピードダート | |
Bull Dog スピード | |||
Fleet Nasrullah | Nasrullah スピード◎気性難 | ||
Silver Horde |