系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ヘイルトゥリーズン系 | 200万円 | 1600~2000m | 芦毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | C | A | C | B | ○ |
Temperence Hill | Stop the Music | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 |
Tom Fool スピード | |||
Etonian | Owen Tudor スピード◎ | ||
Princely Gift スピード◎早熟 | |||
Ruken | Nashville | Nasrullah スピード◎気性難 | |
Your Host | |||
Grounded | Migoli | ||
Don Bingo |