系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 200万円 | 1400~2000m | 鹿毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
C | B | B | A | B | △ |
リィフォ― | Lyphard スピード | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード |
Court Martial スピード | |||
Sing Sing スピード根性↓ | Tudor Minstrel スピード根性↓ | ||
Klairon | |||
ラバージョン | Damascus ダート | Sword Dancer | |
Nashua | |||
パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | ||
ダイハード |