系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ノーザンダンサー系 | 180万円 | 1600~2200m | 栗毛 | 普通 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | B | B | C | ○ |
コリムスキー | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 |
Native Dancer スピード◎スタミナ | |||
Francis S. | Royal Charger スピード | ||
Shut Out | |||
シャトーゲイ スピードスタミナ | Swaps ダート根性 | Khaled ダート気性難 | |
Polynesian | |||
テスコボーイ 根性気性難 | Princely Gift スピード◎早熟 | ||
フェリオール |