系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
ヘイルトゥリーズン系 | 80万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 早熟 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | C | A | C | A | ◎ |
Stop the Music | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 | Royal Charger スピード |
Blue Swords | |||
Tom Fool スピード | Menow | ||
Prince Bio ダート | |||
Prince John スピード | Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | |
Count Fleet | |||
Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | ||
Mahmoud |