系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
レイズアネイティヴ系 | 7000万円 | 栗毛 | 71 | 60 |
Exclusive Native | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si |
Case Ace | ||||
Shut Out | Equipoise | Hi | ||
Pilate | ||||
Prince John スピード | Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | |
Count Fleet | ||||
Nashua | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
Heliopolis スピード |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396 | スイフトスワロー | 120 | 82 | 97 | 97 | 1 | 普通 | 478kg | 9792 |
389 | サクラチヨノオー | 100 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 482kg | 46594 |
386 | アスワン | 115 | 93 | 99 | 79 | 3 | 普通 | 522kg | 15015 |
385 | Woodman | 123 | 86 | 97 | 79 | 3 | 超早熟 | 494kg | 10999 |
384 | アンバーシャダイ | 107 | 82 | 95 | 100 | 2 | 超晩成 | 478kg | 33195 |
384 | アスワン | 115 | 91 | 99 | 79 | 3 | 早熟 | 482kg | 55210 |
384 | スイフトスワロー | 120 | 70 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 536kg | 36709 |
379 | アスワン | 115 | 86 | 99 | 79 | 3 | 早熟 | 490kg | 43928 |
379 | Nijinsky | 82 | 106 | 91 | 100 | 3 | 早熟 | 472kg | 33072 |
378 | アンバーシャダイ | 103 | 80 | 95 | 100 | 2 | 晩成 | 478kg | 10371 |
My Darling One
コメントはありません