| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ | 
| トムフール系 | 12000万円 | 鹿毛 | 61 | 88 | 
| Solinus | Comedy Star | Tom Fool スピード  | Menow | Fr | 
| Roman Tread | ||||
| Con Brio | Ribot 根性気性難 | St | ||
| Maharaj Kumar | ||||
| Shantung | Sicambre 根性気性難  | Prince Bio ダート | St | |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Nearco スピード根性  | Pharos | Fa | ||
| Mahmoud | 
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | ノーザンテースト | 98 | 98 | 99 | 98 | 2 | 早熟 | 492kg | 32745 | 
| 390 | Rainbow Quest | 108 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 480kg | 45820 | 
| 388 | スイフトスワロー | 82 | 112 | 98 | 96 | 3 | 晩成 | 432kg | 19483 | 
| 388 | ウインドストース | 115 | 92 | 87 | 94 | 1 | 超晩成 | 488kg | 50881 | 
| 387 | ノーザンテースト | 98 | 92 | 99 | 98 | 2 | 晩成 | 486kg | 4981 | 
| 387 | トウショウボーイ | 99 | 95 | 98 | 95 | 4 | 普通 | 474kg | 37192 | 
| 386 | アンバーシャダイ | 104 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 | 
| 386 | Rainbow Quest | 104 | 113 | 87 | 82 | 1 | 普通 | 506kg | 23062 | 
| 385 | ノーザンテースト | 98 | 90 | 99 | 98 | 2 | 普通 | 528kg | 62058 | 
| 385 | ハイセイコー | 111 | 87 | 92 | 95 | 3 | 遅普通 | 534kg | 64502 | 
Moonsilk
コメントはありません