| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ | 
| レイズアネイティヴ系 | 14000万円 | 栗毛 | 80 | 62 | 
| Exclusive Native | Raise a Native 根性  | Native Dancer スピード◎スタミナ  | Polynesian | Si | 
| Case Ace | ||||
| Shut Out | Equipoise | Hi | ||
| Pilate | ||||
| Graustark スピード  | Ribot 根性気性難  | Tenerani | St | |
| Alibhai スピードダート | ||||
| Turn-to 根性  | Royal Charger スピード | Fa | ||
| Nasrullah スピード◎気性難 | 
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | マークオブディスティンクション | 119 | 96 | 96 | 79 | 3 | 早熟 | 436kg | 54692 | 
| 386 | ノーザンテースト | 91 | 98 | 99 | 98 | 2 | 普通 | 528kg | 62058 | 
| 383 | アンバーシャダイ | 118 | 71 | 97 | 97 | 0 | 超晩成 | 474kg | 27432 | 
| 383 | アンバーシャダイ | 118 | 71 | 97 | 97 | 0 | 超晩成 | 466kg | 54969 | 
| 383 | Relaunch | 107 | 82 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 | 
| 383 | Relaunch | 107 | 82 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 | 
| 382 | アンバーシャダイ | 96 | 112 | 86 | 88 | 1 | 超晩成 | 468kg | 15971 | 
| 382 | マークオブディスティンクション | 119 | 88 | 96 | 79 | 3 | 普通 | 474kg | 1123 | 
| 382 | マークオブディスティンクション | 119 | 88 | 96 | 79 | 3 | 遅普通 | 486kg | 32155 | 
| 382 | マークオブディスティンクション | 119 | 88 | 96 | 79 | 3 | 遅普通 | 486kg | 48270 | 
バッフドオレンジ
コメントはありません