| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ | 
| ノーザンダンサー系 | 26000万円 | 鹿毛 | 80 | 70 | 
| ノーザンテースト | Northern Dancer 根性  | Nearctic スピード  | Nearco スピード根性 | Fa | 
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Victoria Park | Chop Chop | Te | ||
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Quadrangle | Cohoes | Mahmoud | Sw | |
| Bull Lea スタミナ | ||||
| Ambiorix | Tourbillon 根性 | He | ||
| Some Chance | 
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | スイフトスワロー | 123 | 110 | 87 | 93 | 1 | 超晩成 | 474kg | 4329 | 
| 412 | スイフトスワロー | 123 | 109 | 87 | 93 | 1 | 超晩成 | 476kg | 15680 | 
| 410 | スイフトスワロー | 119 | 111 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 496kg | 47395 | 
| 409 | スイフトスワロー | 123 | 106 | 87 | 93 | 1 | 超晩成 | 488kg | 8652 | 
| 407 | スイフトスワロー | 119 | 108 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 476kg | 64686 | 
| 406 | Rainbow Quest | 102 | 113 | 94 | 97 | 4 | 超晩成 | 504kg | 55534 | 
| 404 | スイフトスワロー | 119 | 105 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 498kg | 2196 | 
| 402 | スイフトスワロー | 119 | 103 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 486kg | 26048 | 
| 402 | Wild Again | 115 | 106 | 97 | 84 | 3 | 超晩成 | 488kg | 8652 | 
| 401 | スイフトスワロー | 119 | 102 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 482kg | 13531 | 
サクラクレアー
コメントはありません