| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ノーザンダンサー系 | 45000万円 | 鹿毛 | 84 | 90 |
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Damascus ダート | Sword Dancer | Sunglow | Te | |
| My Babu スピード | ||||
| Acropolis | Donatello スタミナ | Sw | ||
| Mossborough 根性 |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ラグビーボール | 102 | 115 | 99 | 100 | 2 | 遅普通 | 470kg | 51372 |
| 415 | アンバーシャダイ | 122 | 95 | 98 | 100 | 3 | 超晩成 | 468kg | 6411 |
| 415 | ラグビーボール | 102 | 114 | 99 | 100 | 2 | 遅普通 | 462kg | 42268 |
| 414 | アンバーシャダイ | 118 | 98 | 98 | 100 | 3 | 普通 | 458kg | 25683 |
| 411 | アンバーシャダイ | 122 | 91 | 98 | 100 | 3 | 超晩成 | 444kg | 12464 |
| 410 | アンバーシャダイ | 127 | 112 | 79 | 92 | 1 | 超晩成 | 514kg | 53944 |
| 410 | スリルショー | 109 | 118 | 95 | 88 | 0 | 早熟 | 480kg | 41812 |
| 409 | Relaunch | 119 | 96 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
| 407 | アンバーシャダイ | 123 | 113 | 79 | 92 | 1 | 晩成 | 474kg | 8081 |
| 407 | スリルショー | 109 | 115 | 95 | 88 | 0 | 超早熟 | 442kg | 48667 |
パシフィカス
モデル牝馬はパシフィカス。ビワハヤヒデとナリタブライアンの母である。血統はダビスタでも人気で、ワイルドアゲインからスイフトスワローをつけるスイワイ配合の母としてミッドナイトアールティとともに利用されている。