| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ブレニム系 | 48000万円 | 鹿毛 | 84 | 90 |
| Busted 根性晩成 | Crepello スタミナ | Donatello スタミナ | Blenheim | Sw |
| Mieuxce スタミナ | ||||
| ヴィミー スタミナ晩成 | Wild Risk スタミナ | St | ||
| Court Martial スピード | ||||
| Luthier スピード◎早熟 | Klairon | Clarion | He | |
| Cranach | ||||
| Tim Tam | Tom Fool スピード | Fr | ||
| Sun Again |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | スイフトスワロー | 95 | 123 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 430kg | 27205 |
| 411 | スイフトスワロー | 92 | 125 | 97 | 97 | 1 | 普通 | 476kg | 26520 |
| 409 | Relaunch | 119 | 96 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
| 408 | スイフトスワロー | 92 | 122 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 450kg | 47991 |
| 407 | Relaunch | 119 | 94 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 |
| 405 | スイフトスワロー | 92 | 119 | 97 | 97 | 1 | 晩成 | 470kg | 18023 |
| 404 | ウインドストース | 118 | 92 | 97 | 97 | 0 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
| 402 | ウインドストース | 118 | 90 | 97 | 97 | 0 | 超晩成 | 466kg | 54969 |
| 401 | スプレンディドモーメント | 114 | 93 | 97 | 97 | 0 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
| 401 | サクラサニーオー | 110 | 97 | 97 | 97 | 0 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
Terre De Feu
コメントはありません