系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ファイントップ系 | 55000万円 | 栗毛 | 90 | 78 |
ディクタス | Sanctus スピード気性難 | Fine Top | Fine Art | Ha |
Tourment | ||||
Worden スタミナ晩成 | Wild Risk スタミナ | St | ||
Bozzetto | ||||
Tapioca | Vandale スタミナ | Plassy | Ha | |
Vatellor スタミナ | ||||
Cernobbio | Prince Bio ダート | St | ||
Vieux Manoir 晩成 |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | スイフトスワロー | 93 | 122 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 472kg | 11998 |
401 | Seattle Slew | 109 | 113 | 97 | 82 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
396 | Danzig | 105 | 94 | 99 | 98 | 2 | 晩成 | 528kg | 62058 |
393 | スイフトスワロー | 92 | 107 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 430kg | 27205 |
393 | Danzig | 105 | 91 | 99 | 98 | 2 | 遅普通 | 492kg | 32745 |
392 | スイフトスワロー | 89 | 109 | 97 | 97 | 1 | 普通 | 476kg | 26520 |
392 | Rainbow Quest | 91 | 109 | 92 | 100 | 2 | 早熟 | 460kg | 14857 |
391 | アンバーシャダイ | 109 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
391 | スイフトスワロー | 87 | 119 | 90 | 95 | 3 | 超晩成 | 472kg | 43601 |
391 | Danzig | 98 | 94 | 99 | 100 | 2 | 普通 | 536kg | 26205 |
ご指摘ありがとうございます。修正いたしました!