| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ | 
| ハビタット系 | 60000万円 | 栗毛 | 93 | 68 | 
| ホットスパーク | Habitat スピード◎早熟  | Sir Gaylord スピードスタミナ  | Turn-to 根性 | Fa | 
| Occupy | ||||
| Princely Gift スピード◎早熟  | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Ridge Wood | ||||
| Crimson Satan | Spy Song スピード  | Balladier | Hi | |
| Requiebro | ||||
| Court Martial スピード  | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Eight Thirty | 
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | スイフトスワロー | 115 | 91 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 474kg | 27432 | 
| 398 | スイフトスワロー | 115 | 89 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 466kg | 54969 | 
| 396 | クリエイター | 114 | 109 | 94 | 79 | 0 | 超早熟 | 420kg | 18433 | 
| 396 | アンドレアモン | 111 | 91 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 | 
| 394 | シェイディハイツ | 105 | 113 | 97 | 79 | 1 | 普通 | 506kg | 23062 | 
| 394 | アンドレアモン | 111 | 89 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 | 
| 394 | Seattle Slew | 105 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 | 
| 392 | ウインザーノット | 118 | 79 | 95 | 100 | 1 | 超晩成 | 478kg | 33195 | 
| 391 | パドスール | 111 | 103 | 98 | 79 | 1 | 普通 | 486kg | 31605 | 
| 390 | バンブーアトラス | 124 | 90 | 97 | 79 | 2 | 早熟 | 494kg | 10999 | 
Hot Princess
コメントはありません