系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
レッドゴッド系 | 70000万円 | 栗毛 | 92 | 88 |
Blushing Groom 根性気性難 | Red God 根性気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
Menow | ||||
Wild Risk スタミナ | Rialto | St | ||
Tudor Minstrel スピード根性↓ | ||||
Snow Knight | Firestreak | Pardal | Fa | |
Flush Royal | ||||
Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa | ||
Le Lavandou |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | ラグビーボール | 110 | 113 | 89 | 96 | 0 | 超早熟 | 460kg | 34269 |
408 | スイフトスワロー | 110 | 101 | 99 | 98 | 3 | 普通 | 426kg | 37707 |
407 | アンバーシャダイ | 118 | 115 | 92 | 82 | 2 | 超晩成 | 508kg | 61738 |
407 | スイフトスワロー | 110 | 100 | 99 | 98 | 3 | 遅普通 | 500kg | 3607 |
406 | アンバーシャダイ | 118 | 114 | 92 | 82 | 2 | 超晩成 | 396kg | 63587 |
406 | スイフトスワロー | 119 | 104 | 91 | 92 | 3 | 超晩成 | 494kg | 6630 |
406 | スイフトスワロー | 119 | 108 | 98 | 81 | 1 | 超晩成 | 478kg | 55334 |
405 | ノーザンテースト | 113 | 99 | 98 | 95 | 4 | 超早熟 | 474kg | 37192 |
405 | スイフトスワロー | 117 | 97 | 94 | 97 | 4 | 超晩成 | 534kg | 1552 |
405 | Sadler's Wells | 108 | 104 | 98 | 95 | 4 | 超早熟 | 474kg | 37192 |
Snow Bride
コメントはありません