| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ノーザンダンサー系 | 2400万円 | 鹿毛 | 56 | 46 |
| ノーザンテースト | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Victoria Park | Chop Chop | Te | ||
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Determine | Alibhai スピードダート | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Mahmoud | ||||
| King Dorsett | Brown King | Ec | ||
| Jack High |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | スイフトスワロー | 125 | 95 | 99 | 100 | 2 | 超晩成 | 472kg | 29947 |
| 414 | スイフトスワロー | 123 | 102 | 96 | 93 | 2 | 普通 | 432kg | 43406 |
| 411 | Wild Again | 115 | 104 | 93 | 99 | 1 | 超晩成 | 488kg | 8652 |
| 405 | スイフトスワロー | 125 | 81 | 99 | 100 | 2 | 超晩成 | 474kg | 49317 |
| 404 | スイフトスワロー | 127 | 88 | 96 | 93 | 2 | 超晩成 | 478kg | 24608 |
| 404 | Wild Again | 111 | 101 | 93 | 99 | 1 | 普通 | 498kg | 2196 |
| 402 | スイフトスワロー | 125 | 78 | 99 | 100 | 2 | 超晩成 | 452kg | 52694 |
| 401 | Rainbow Quest | 99 | 111 | 94 | 97 | 4 | 普通 | 420kg | 37209 |
| 399 | Rainbow Quest | 102 | 106 | 94 | 97 | 4 | 超晩成 | 504kg | 55534 |
| 398 | スイフトスワロー | 125 | 74 | 99 | 100 | 2 | 超晩成 | 438kg | 11296 |
ファンシーテースト
コメントはありません