| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ネイティヴダンサー系 | 700万円 | 芦毛 | 35 | 30 |
| ダンシングキャップ | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Unbreakable | Si |
| Discovery | ||||
| Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Golden Cloud | ||||
| ヘリオス | ブッフラー | Prince Chevalier | St | |
| Khaled ダート気性難 | ||||
| トサミドリ | プリメロ 根性 | Sw | ||
| ダイオライト 根性 |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Danzig | 94 | 89 | 99 | 98 | 2 | 超晩成 | 486kg | 4981 |
| 377 | Phone Trick | 91 | 89 | 99 | 98 | 2 | 晩成 | 486kg | 4981 |
| 374 | タマモクロス | 101 | 105 | 89 | 79 | 2 | 超晩成 | 458kg | 29450 |
| 372 | タマモクロス | 98 | 106 | 89 | 79 | 2 | 晩成 | 488kg | 4833 |
| 372 | ラグビーボール | 86 | 112 | 75 | 99 | 3 | 普通 | 536kg | 27149 |
| 371 | アンバーシャダイ | 95 | 81 | 95 | 100 | 2 | 晩成 | 478kg | 10371 |
| 371 | アスワン | 115 | 78 | 99 | 79 | 3 | 早熟 | 482kg | 55210 |
| 371 | Seattle Slew | 100 | 93 | 82 | 96 | 1 | 普通 | 536kg | 36709 |
| 370 | アスワン | 115 | 77 | 99 | 79 | 3 | 早熟 | 490kg | 43928 |
| 370 | Nijinsky | 81 | 92 | 99 | 98 | 2 | 早熟 | 492kg | 32745 |
ビクトリーウォター
コメントはありません