系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ソヴリンパス系 | 500万円 | 栗毛 | 36 | 28 |
リードワンダー | アローエクスプレス スピード | スパニッシュイクスプレス スピード | Sovereign Path スピード根性↓ | Fa |
Airborne | ||||
フィダルゴ | Arctic Star | Fa | ||
ロイヤルチャレンヂャー 晩成 | ||||
フランキンセンス | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
Hyperion スピード根性 | ||||
Gratitude | Golden Cloud | Ec | ||
Big Game スピード |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | バンブーアトラス | 111 | 99 | 90 | 79 | 4 | 普通 | 500kg | 3607 |
379 | バンブーアトラス | 111 | 99 | 90 | 79 | 4 | 早熟 | 394kg | 19067 |
377 | バンブーアトラス | 117 | 88 | 93 | 79 | 4 | 超晩成 | 478kg | 30158 |
375 | トウショウボーイ | 101 | 101 | 85 | 88 | 3 | 遅普通 | 478kg | 27751 |
375 | トウショウボーイ | 101 | 101 | 85 | 88 | 3 | 普通 | 478kg | 42124 |
375 | Danzig | 90 | 96 | 96 | 93 | 1 | 普通 | 480kg | 55440 |
373 | トウショウボーイ | 101 | 99 | 85 | 88 | 3 | 晩成 | 462kg | 61871 |
373 | バンブーアトラス | 111 | 93 | 90 | 79 | 4 | 早熟 | 426kg | 37707 |
373 | Nijinsky | 97 | 87 | 96 | 93 | 1 | 超早熟 | 466kg | 31863 |
372 | タマモクロス | 104 | 92 | 96 | 80 | 3 | 早熟 | 406kg | 55538 |
ゴールデンワンダー
コメントはありません