| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| プリンスビオ系 | 500万円 | 黒鹿毛 | 36 | 32 |
| グランパズドリーム | カブラヤオー | ファラモンド | Sicambre 根性気性難 | St |
| ダラノーア | ||||
| ガーサント スピード気性難 | Bubbles | Ec | ||
| クモハタ スタミナ | ||||
| チャイナロック ダート | Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Rustom Pasha | ||||
| ライジングフレーム スピード根性↓ | The Phoenix | Ec | ||
| クモハタ スタミナ |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Nureyev | 102 | 87 | 96 | 93 | 1 | 普通 | 466kg | 31863 |
| 376 | ノーザンテースト | 87 | 92 | 99 | 98 | 2 | 早熟 | 492kg | 32745 |
| 375 | Pleasant Colony | 98 | 85 | 96 | 96 | 1 | 超晩成 | 480kg | 34225 |
| 372 | Sadler's Wells | 95 | 85 | 96 | 96 | 1 | 遅普通 | 480kg | 34225 |
| 371 | Nureyev | 85 | 95 | 99 | 92 | 2 | 晩成 | 446kg | 29916 |
| 370 | トウショウボーイ | 98 | 75 | 99 | 98 | 2 | 超早熟 | 494kg | 10999 |
| 369 | アンバーシャダイ | 98 | 81 | 90 | 100 | 2 | 超晩成 | 498kg | 57771 |
| 368 | トウショウボーイ | 92 | 87 | 96 | 93 | 1 | 普通 | 466kg | 31863 |
| 368 | Sadler's Wells | 95 | 81 | 96 | 96 | 1 | 超早熟 | 488kg | 37993 |
| 368 | Danzig | 94 | 80 | 94 | 100 | 1 | 普通 | 498kg | 14330 |
マイネサンディー
コメントはありません