| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| レイズアネイティヴ系 | 6000万円 | 栗毛 | 64 | 58 |
| Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Si |
| Shut Out | ||||
| Crafty Admiral スピード | Fighting Fox | Te | ||
| Volcanic | ||||
| Minnesota Mac | Rough'n Tumble | Free for All | Hi | |
| Mustang | ||||
| Chieftain | Bold Ruler スピード◎ダート | Fa | ||
| Helioscope |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Rainbow Quest | 106 | 118 | 95 | 83 | 1 | 超早熟 | 394kg | 19067 |
| 402 | Rainbow Quest | 106 | 118 | 95 | 83 | 1 | 遅普通 | 480kg | 41812 |
| 386 | トウショウボーイ | 104 | 113 | 87 | 82 | 1 | 普通 | 482kg | 46594 |
| 386 | アサティス | 88 | 122 | 97 | 79 | 0 | 早熟 | 478kg | 4030 |
| 386 | Danzig | 104 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
| 383 | アサティス | 84 | 123 | 97 | 79 | 0 | 普通 | 496kg | 6065 |
| 382 | Danzig | 100 | 113 | 87 | 82 | 1 | 普通 | 506kg | 23062 |
| 380 | Rainbow Quest | 82 | 106 | 94 | 98 | 2 | 遅普通 | 514kg | 53944 |
| 379 | スイフトスワロー | 117 | 68 | 97 | 97 | 1 | 普通 | 478kg | 9792 |
| 379 | スイフトスワロー | 117 | 68 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 536kg | 36709 |
レガシーオブストレングス
コメントはありません