系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ブレニム系 | 7000万円 | 鹿毛 | 60 | 72 |
リマンド | Alcide スタミナ | Alycidon スタミナ | Donatello スタミナ | Sw |
King Salmon | ||||
Palestine スピード | Fair Trial 根性 | Fe | ||
Chanteur | ||||
ペール | Milesian スピード根性↓ | My Babu スピード | He | |
Pharis スピード | ||||
ワラビー | Fast Fox | Ec | ||
ハクリョウ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | Pleasant Colony | 95 | 92 | 99 | 97 | 2 | 超晩成 | 458kg | 51281 |
382 | Rainbow Quest | 90 | 118 | 86 | 88 | 1 | 遅普通 | 446kg | 8995 |
378 | Rainbow Quest | 91 | 90 | 99 | 98 | 2 | 晩成 | 528kg | 62058 |
377 | Rainbow Quest | 98 | 118 | 78 | 83 | 1 | 普通 | 494kg | 9746 |
377 | Rainbow Quest | 98 | 118 | 78 | 83 | 1 | 普通 | 442kg | 23302 |
377 | Rainbow Quest | 98 | 118 | 78 | 83 | 1 | 普通 | 478kg | 36747 |
377 | Rainbow Quest | 98 | 118 | 78 | 83 | 1 | 早熟 | 456kg | 41618 |
376 | Nijinsky | 84 | 94 | 98 | 100 | 1 | 早熟 | 470kg | 4361 |
376 | Nijinsky | 82 | 97 | 98 | 99 | 2 | 早熟 | 468kg | 38070 |
376 | Rainbow Quest | 98 | 117 | 78 | 83 | 1 | 遅普通 | 424kg | 38822 |
クリナイン
コメントはありません