系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ネイティヴダンサー系 | 800万円 | 黒鹿毛 | 35 | 32 |
ダンサーズイメージ | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Unbreakable | Si |
Discovery | ||||
Noor | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
Challenger | ||||
ファバージ | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
Legend of France | ||||
ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | St | ||
トサミドリ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | ノーザンテースト | 95 | 89 | 96 | 96 | 1 | 早熟 | 452kg | 16786 |
375 | バンブーアトラス | 104 | 95 | 96 | 80 | 4 | 早熟 | 406kg | 55538 |
375 | Nureyev | 112 | 85 | 99 | 79 | 4 | 超早熟 | 494kg | 10999 |
375 | Woodman | 112 | 85 | 99 | 79 | 4 | 超早熟 | 494kg | 10999 |
374 | スイフトスワロー | 90 | 105 | 81 | 98 | 3 | 超晩成 | 502kg | 5187 |
373 | ウインドストース | 114 | 97 | 63 | 99 | 0 | 超晩成 | 488kg | 8652 |
372 | ノーザンテースト | 95 | 85 | 96 | 96 | 1 | 普通 | 418kg | 23683 |
372 | シェイディハイツ | 83 | 113 | 97 | 79 | 1 | 普通 | 506kg | 23062 |
372 | Seattle Slew | 83 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 |
371 | バンブーアトラス | 104 | 91 | 96 | 80 | 4 | 晩成 | 438kg | 20545 |
タケノアテネ
コメントはありません