系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ノーザンダンサー系 | 10000万円 | 鹿毛 | 64 | 84 |
Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
Bull Page | Bull Lea スタミナ | Te | ||
Menow | ||||
Key to the Mint | Graustark スピード | Ribot 根性気性難 | St | |
Princequillo ダート | ||||
Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Si | ||
Tom Fool スピード |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | ラグビーボール | 117 | 115 | 89 | 100 | 1 | 早熟 | 492kg | 9600 |
417 | ラグビーボール | 110 | 108 | 99 | 100 | 2 | 普通 | 482kg | 21729 |
417 | ラグビーボール | 117 | 111 | 89 | 100 | 1 | 普通 | 512kg | 29908 |
416 | ラグビーボール | 110 | 107 | 99 | 100 | 2 | 晩成 | 476kg | 27123 |
416 | ラグビーボール | 117 | 110 | 89 | 100 | 1 | 超早熟 | 470kg | 51639 |
415 | ラグビーボール | 117 | 113 | 90 | 95 | 1 | 晩成 | 472kg | 62873 |
414 | ラグビーボール | 110 | 105 | 99 | 100 | 2 | 早熟 | 456kg | 41088 |
414 | ラグビーボール | 112 | 117 | 90 | 95 | 1 | 遅普通 | 482kg | 47177 |
414 | ラグビーボール | 117 | 108 | 89 | 100 | 1 | 普通 | 444kg | 49302 |
414 | スイフトスワロー | 122 | 98 | 96 | 98 | 3 | 遅普通 | 472kg | 20524 |
ダンシングキイ
コメントはありません