系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ボールドルーラー系 | 12000万円 | 栗毛 | 80 | 66 |
What Luck | Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
Discovery | ||||
Double Jay スピード | Balladier | Hi | ||
Bold Irishman | ||||
Tentam | Intentionally | Intent | Ma | |
Tim Tam | ||||
Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa | ||
カナディアンチャンプ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | Nureyev | 103 | 112 | 97 | 82 | 1 | 遅普通 | 464kg | 26837 |
393 | ラグビーボール | 84 | 118 | 98 | 93 | 4 | 遅普通 | 512kg | 691 |
393 | スイフトスワロー | 105 | 94 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
392 | Nureyev | 103 | 110 | 97 | 82 | 1 | 普通 | 452kg | 16646 |
391 | ラグビーボール | 84 | 116 | 98 | 93 | 4 | 晩成 | 470kg | 44882 |
388 | Danzig | 97 | 94 | 99 | 98 | 2 | 晩成 | 528kg | 62058 |
386 | モガミ | 114 | 98 | 95 | 79 | 4 | 普通 | 476kg | 55331 |
383 | ラグビーボール | 84 | 108 | 98 | 93 | 4 | 普通 | 494kg | 49950 |
382 | ラグビーボール | 87 | 104 | 98 | 93 | 4 | 超晩成 | 488kg | 7821 |
382 | Sadler's Wells | 97 | 94 | 92 | 99 | 1 | 早熟 | 466kg | 23874 |
クルーピアレディー