系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ノーザンダンサー系 | 18000万円 | 鹿毛 | 78 | 70 |
Storm Bird | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
New Providence | Bull Page | Te | ||
Chop Chop | ||||
High Line | ハイハット | Hyperion スピード根性 | Ha | |
Chanteur | ||||
Tamerlane | Persian Gulf ダート | Sw | ||
ニンバス |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Rainbow Quest | 120 | 93 | 98 | 100 | 3 | 普通 | 476kg | 47151 |
409 | スイフトスワロー | 120 | 109 | 87 | 93 | 1 | 超晩成 | 474kg | 4329 |
408 | スイフトスワロー | 120 | 108 | 87 | 93 | 1 | 超晩成 | 476kg | 15680 |
408 | スイフトスワロー | 116 | 112 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 496kg | 47395 |
407 | スイフトスワロー | 120 | 107 | 87 | 93 | 1 | 超晩成 | 488kg | 8652 |
406 | アンバーシャダイ | 124 | 84 | 98 | 100 | 3 | 超晩成 | 442kg | 7289 |
403 | スイフトスワロー | 122 | 88 | 94 | 99 | 3 | 超晩成 | 462kg | 8164 |
403 | スイフトスワロー | 116 | 107 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 476kg | 64686 |
402 | スイフトスワロー | 116 | 106 | 87 | 93 | 1 | 晩成 | 498kg | 2196 |
400 | Rainbow Quest | 120 | 82 | 98 | 100 | 3 | 遅普通 | 468kg | 6411 |
Line of Thunder
コメントはありません