系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ネヴァーベンド系 | 20000万円 | 鹿毛 | 78 | 84 |
ミルジョージ | Mill Reef スタミナ根性 | Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
Princequillo ダート | ||||
Ragusa | Ribot 根性気性難 | St | ||
Grey Sovereign スピード◎根性 | ||||
マダング | Habitat スピード◎早熟 | Sir Gaylord スピードスタミナ | Fa | |
フォルティノ スタミナ | ||||
チャイナロック ダート | Rockefella 根性 | Ha | ||
トサミドリ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | スイフトスワロー | 105 | 98 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
397 | Relaunch | 113 | 90 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
396 | アンドレアモン | 105 | 97 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
395 | スイフトスワロー | 105 | 96 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 466kg | 54969 |
395 | Relaunch | 113 | 88 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 |
394 | アンドレアモン | 105 | 95 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 |
393 | タマモクロス | 114 | 118 | 82 | 79 | 1 | 晩成 | 448kg | 49568 |
393 | ノーアテンション | 114 | 118 | 82 | 79 | 2 | 晩成 | 454kg | 5317 |
392 | バンブーアトラス | 102 | 118 | 93 | 79 | 1 | 超晩成 | 452kg | 1912 |
390 | タマモクロス | 114 | 115 | 82 | 79 | 1 | 晩成 | 478kg | 59552 |
ロジータ
コメントはありません