| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ノーザンダンサー系 | 25000万円 | 鹿毛 | 75 | 80 |
| イルドブルボン | Nijinsky スピードスタミナ | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa |
| Bull Page | ||||
| Misti | Medium | He | ||
| Fastnet Rock | ||||
| Round Table スピード | Princequillo ダート | Prince Rose 根性 | St | |
| Sir Cosmo スピード | ||||
| Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Flushing |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Seattle Slew | 108 | 94 | 96 | 99 | 3 | 晩成 | 488kg | 35043 |
| 394 | スイフトスワロー | 105 | 95 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
| 394 | Seattle Slew | 108 | 91 | 96 | 99 | 3 | 普通 | 462kg | 58786 |
| 392 | ノーアテンション | 114 | 117 | 82 | 79 | 2 | 遅普通 | 482kg | 1532 |
| 392 | スイフトスワロー | 105 | 93 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 466kg | 54969 |
| 392 | Relaunch | 109 | 89 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
| 391 | ノーアテンション | 115 | 108 | 89 | 79 | 3 | 遅普通 | 482kg | 55210 |
| 389 | ノーアテンション | 114 | 114 | 82 | 79 | 2 | 晩成 | 454kg | 5317 |
| 388 | ノーアテンション | 115 | 105 | 89 | 79 | 3 | 晩成 | 522kg | 15015 |
| 388 | ノーアテンション | 105 | 105 | 99 | 79 | 1 | 晩成 | 440kg | 46229 |
プティットイル
コメントはありません