系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
トウルビヨン系 | 40000万円 | 黒鹿毛 | 80 | 94 |
Blakeney | Hethersett | Hugh Lupus | Djebel スピード◎ | He |
Big Game スピード | ||||
Hornbeam | Hyperion スピード根性 | Ha | ||
Chanteur | ||||
ソレイユ | Major Portion | Court Martial スピード | Fe | |
Alizier スタミナ | ||||
Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Ha | ||
Bois Roussel スタミナ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | スイフトスワロー | 113 | 106 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
411 | スイフトスワロー | 113 | 104 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 466kg | 54969 |
409 | Relaunch | 117 | 98 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
407 | Relaunch | 117 | 96 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 |
406 | アンドレアモン | 91 | 121 | 97 | 97 | 1 | 普通 | 472kg | 11998 |
404 | スイフトスワロー | 110 | 105 | 90 | 99 | 2 | 超晩成 | 486kg | 3137 |
403 | スイフトスワロー | 106 | 108 | 90 | 99 | 2 | 晩成 | 526kg | 41025 |
402 | スプレンディドモーメント | 114 | 94 | 97 | 97 | 0 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
401 | スイフトスワロー | 106 | 106 | 90 | 99 | 2 | 晩成 | 504kg | 27943 |
400 | ハイセイコー | 118 | 95 | 92 | 95 | 3 | 超早熟 | 494kg | 10999 |
Rostova