| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ボールドルーラー系 | 64000万円 | 黒鹿毛 | 90 | 80 |
| Bold Forbes | Irish Castle | Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
| Tulyar | ||||
| Commodore M. | Bull Lea スタミナ | Te | ||
| Blenheim | ||||
| Graustark スピード | Ribot 根性気性難 | Tenerani | St | |
| Alibhai スピードダート | ||||
| Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | Fa | ||
| Nasrullah スピード◎気性難 |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Pleasant Colony | 111 | 105 | 96 | 100 | 3 | 超晩成 | 430kg | 55541 |
| 409 | スイフトスワロー | 116 | 99 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
| 407 | スイフトスワロー | 116 | 97 | 97 | 97 | 1 | 超晩成 | 466kg | 54969 |
| 407 | Pleasant Colony | 107 | 104 | 96 | 100 | 3 | 晩成 | 466kg | 21985 |
| 406 | Pleasant Colony | 107 | 103 | 96 | 100 | 3 | 遅普通 | 442kg | 33860 |
| 405 | バンブーアトラス | 120 | 113 | 93 | 79 | 4 | 超晩成 | 468kg | 60131 |
| 405 | Relaunch | 120 | 91 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 474kg | 27432 |
| 403 | バンブーアトラス | 123 | 106 | 95 | 79 | 2 | 超晩成 | 436kg | 23951 |
| 403 | Relaunch | 120 | 89 | 97 | 97 | 1 | 遅普通 | 466kg | 54969 |
| 402 | Pleasant Colony | 107 | 99 | 96 | 100 | 3 | 早熟 | 484kg | 31129 |
ティファニーラス
コメントはありません