| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| プリンスリーギフト系 | 800万円 | 青毛 | 38 | 33 |
| ソーブレスド | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
| Blue Peter | ||||
| Le Lavandou | Djebel スピード◎ | He | ||
| Noble Star | ||||
| ダイハード | Never Say Die スピード気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
| Brumeux | ||||
| クリノハナ | プリメロ 根性 | Sw | ||
| グレーロード |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | シェイディハイツ | 112 | 113 | 97 | 79 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
| 401 | Seattle Slew | 112 | 113 | 97 | 79 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
| 397 | シェイディハイツ | 108 | 113 | 97 | 79 | 1 | 普通 | 506kg | 23062 |
| 397 | Seattle Slew | 108 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 |
| 394 | アンバーシャダイ | 112 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
| 391 | ミルジョージ | 112 | 113 | 87 | 79 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
| 390 | アンバーシャダイ | 108 | 113 | 87 | 82 | 1 | 晩成 | 506kg | 23062 |
| 389 | バンブーアトラス | 112 | 111 | 87 | 79 | 3 | 超晩成 | 488kg | 8652 |
| 389 | クリエイター | 101 | 114 | 95 | 79 | 0 | 遅普通 | 452kg | 1912 |
| 388 | クリエイター | 101 | 113 | 95 | 79 | 0 | 早熟 | 500kg | 3607 |
イチコスター
コメントはありません