系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
グレイソヴリン系 | 800万円 | 黒鹿毛 | 39 | 33 |
ドン | Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
Baytown | ||||
Toulouse Lautrec | Dante | Fa | ||
Niccolo Dell'Arca | ||||
テスコボーイ 根性気性難 | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
Hyperion スピード根性 | ||||
プリメロ 根性 | Blandford 根性 | Sw | ||
月友 |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | シェイディハイツ | 104 | 113 | 97 | 79 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
393 | Seattle Slew | 104 | 113 | 97 | 79 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
389 | シェイディハイツ | 100 | 113 | 97 | 79 | 1 | 普通 | 506kg | 23062 |
389 | Seattle Slew | 100 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 |
386 | アンバーシャダイ | 104 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
386 | クリエイター | 98 | 114 | 95 | 79 | 0 | 遅普通 | 452kg | 1912 |
385 | クリエイター | 98 | 113 | 95 | 79 | 0 | 早熟 | 500kg | 3607 |
385 | クリエイター | 98 | 113 | 95 | 79 | 0 | 超早熟 | 394kg | 19067 |
383 | ミルジョージ | 104 | 113 | 87 | 79 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
383 | ノーアテンション | 115 | 99 | 90 | 79 | 4 | 超晩成 | 452kg | 1912 |
レインボーパーク
コメントはありません