系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
ロイヤルチャージャー系 | 1000万円 | 鹿毛 | 34 | 42 |
ホウヨウボーイ | ファーストファミリー | First Landing | Turn-to 根性 | Fa |
Princequillo ダート | ||||
レアリーリーガル | Royal Charger スピード | Fa | ||
フェリオール | ||||
スノッブ スピード | Mourne | Vieux Manoir 晩成 | Sw | |
Prince Bio ダート | ||||
Melanion | Swaps ダート根性 | Ha | ||
Owen Tudor スピード◎ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | シェイディハイツ | 112 | 113 | 97 | 62 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
372 | Sadler's Wells | 95 | 85 | 96 | 96 | 1 | 普通 | 418kg | 23683 |
370 | Sadler's Wells | 95 | 83 | 96 | 96 | 1 | 早熟 | 452kg | 16786 |
370 | Cozzene | 89 | 90 | 92 | 99 | 1 | 超晩成 | 502kg | 23560 |
367 | ハイセイコー | 85 | 87 | 95 | 100 | 3 | 普通 | 448kg | 17991 |
367 | Sadler's Wells | 95 | 80 | 96 | 96 | 1 | 超早熟 | 488kg | 37993 |
365 | Pleasant Colony | 83 | 90 | 98 | 94 | 4 | 遅普通 | 538kg | 35414 |
364 | モガミ | 112 | 113 | 97 | 42 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
364 | Seattle Slew | 89 | 84 | 92 | 99 | 3 | 普通 | 488kg | 33993 |
363 | トウショウボーイ | 80 | 96 | 99 | 88 | 1 | 晩成 | 500kg | 15828 |
ラッキープレゼント
コメントはありません