| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ノーザンダンサー系 | 1000万円 | 青鹿毛 | 40 | 42 |
| ノーザンディクテイター | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Fa |
| Native Dancer スピード◎スタミナ | ||||
| Bold Ruler スピード◎ダート | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Better Self | ||||
| チャイナロック ダート | Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Rustom Pasha | ||||
| ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | St | ||
| クモハタ スタミナ |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | スイフトスワロー | 106 | 110 | 99 | 92 | 4 | 超晩成 | 472kg | 30424 |
| 402 | Rainbow Quest | 118 | 93 | 91 | 100 | 3 | 超晩成 | 482kg | 165 |
| 394 | Nureyev | 114 | 86 | 97 | 97 | 0 | 遅普通 | 452kg | 38880 |
| 393 | Wild Again | 119 | 83 | 91 | 100 | 4 | 超晩成 | 482kg | 165 |
| 390 | Danzig | 102 | 96 | 94 | 98 | 2 | 遅普通 | 448kg | 10195 |
| 388 | スイフトスワロー | 117 | 75 | 98 | 98 | 4 | 普通 | 460kg | 28046 |
| 388 | スイフトスワロー | 130 | 77 | 96 | 85 | 3 | 超晩成 | 500kg | 51353 |
| 388 | Nijinsky | 105 | 88 | 95 | 100 | 2 | 早熟 | 478kg | 10371 |
| 387 | アスワン | 114 | 103 | 91 | 79 | 1 | 遅普通 | 488kg | 42543 |
| 386 | スイフトスワロー | 127 | 83 | 84 | 92 | 4 | 超晩成 | 460kg | 17901 |
ヤギリクイーン
コメントはありません