| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| プリンスリーギフト系 | 1000万円 | 栃栗毛 | 42 | 40 |
| カネミノブ | バーバー | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa |
| Straight Deal | ||||
| パーソロン スピード根性 | Milesian スピード根性↓ | He | ||
| ヒカルメイジ | ||||
| チャイナロック ダート | Rockefella 根性 | Hyperion スピード根性 | Ha | |
| Rustom Pasha | ||||
| Umberto | Umidwar | Sw | ||
| Niccolo Dell'Arca |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | バンブーアトラス | 111 | 118 | 87 | 79 | 3 | 超晩成 | 488kg | 8652 |
| 384 | トウショウボーイ | 114 | 79 | 91 | 100 | 3 | 遅普通 | 506kg | 46188 |
| 382 | バンブーアトラス | 107 | 109 | 87 | 79 | 3 | 遅普通 | 486kg | 26048 |
| 381 | トウショウボーイ | 114 | 76 | 91 | 100 | 3 | 晩成 | 482kg | 165 |
| 381 | トウショウボーイ | 114 | 76 | 91 | 100 | 3 | 遅普通 | 460kg | 35078 |
| 378 | ウインドストース | 112 | 70 | 97 | 99 | 1 | 超早熟 | 430kg | 56305 |
| 377 | バンブーアトラス | 101 | 108 | 89 | 79 | 2 | 超晩成 | 488kg | 5710 |
| 377 | Seattle Slew | 88 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 |
| 376 | バンブーアトラス | 111 | 90 | 96 | 79 | 1 | 晩成 | 470kg | 53220 |
| 375 | アサティス | 83 | 117 | 96 | 79 | 3 | 超早熟 | 430kg | 34835 |
アームトラック
コメントはありません