系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
オーエンテューダー系 | 600万円 | 栗毛 | 30 | 36 |
サルノキング | テュデナム 根性晩成 | Tudor Melody スピード気性難 | Tudor Minstrel スピード根性↓ | Ha |
Hugh Lupus | ||||
ソロナウェー | Solferino | Fe | ||
Dogpatch | ||||
ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | Vatout | St | |
Solario スタミナ | ||||
トサミドリ | プリメロ 根性 | Sw | ||
ミンドアー |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | アンドレアモン | 88 | 124 | 99 | 65 | 4 | 早熟 | 460kg | 48410 |
376 | Pleasant Colony | 101 | 79 | 97 | 99 | 2 | 晩成 | 478kg | 8166 |
374 | Seattle Slew | 82 | 113 | 97 | 82 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
374 | Pleasant Colony | 101 | 77 | 97 | 99 | 2 | 晩成 | 470kg | 45976 |
373 | アンドレアモン | 88 | 121 | 99 | 65 | 4 | 普通 | 498kg | 14658 |
373 | アンドレアモン | 88 | 121 | 99 | 65 | 4 | 普通 | 472kg | 31802 |
364 | リアルシャダイ | 83 | 86 | 96 | 99 | 0 | 遅普通 | 442kg | 46515 |
364 | Sadler's Wells | 89 | 79 | 97 | 99 | 2 | 早熟 | 482kg | 53935 |
364 | Pleasant Colony | 101 | 67 | 97 | 99 | 2 | 晩成 | 444kg | 54874 |
363 | リアルシャダイ | 90 | 78 | 97 | 98 | 1 | 超早熟 | 496kg | 30865 |
マイネテパーンタル
コメントはありません