| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| カーレッド系 | 1600万円 | 栗毛 | 52 | 39 |
| シャトーゲイ スピードスタミナ | Swaps ダート根性 | Khaled ダート気性難 | Hyperion スピード根性 | Ha |
| Beau Pere | ||||
| Polynesian | Unbreakable | Si | ||
| Pot Au Feu | ||||
| リマンド | Alcide スタミナ | Alycidon スタミナ | Sw | |
| Palestine スピード | ||||
| ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | St | ||
| ボストニアン |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | タマモクロス | 99 | 124 | 93 | 79 | 1 | 超晩成 | 468kg | 30354 |
| 383 | ノーザンテースト | 92 | 94 | 99 | 98 | 2 | 普通 | 528kg | 62058 |
| 380 | タマモクロス | 81 | 123 | 97 | 79 | 1 | 普通 | 478kg | 4030 |
| 380 | タマモクロス | 84 | 120 | 97 | 79 | 1 | 超晩成 | 446kg | 8995 |
| 379 | タマモクロス | 106 | 102 | 92 | 79 | 4 | 超晩成 | 460kg | 65511 |
| 378 | Pleasant Colony | 85 | 95 | 98 | 100 | 1 | 晩成 | 514kg | 22769 |
| 375 | スイフトスワロー | 110 | 81 | 96 | 88 | 4 | 早熟 | 432kg | 44486 |
| 375 | スイフトスワロー | 110 | 81 | 96 | 88 | 4 | 遅普通 | 534kg | 52300 |
| 373 | Pleasant Colony | 88 | 87 | 98 | 100 | 1 | 超晩成 | 390kg | 1140 |
| 372 | タマモクロス | 88 | 110 | 94 | 80 | 3 | 超晩成 | 508kg | 6430 |
メジロレイブン
コメントはありません