 
        
        
        | 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ | 
| ファイントップ系 | 1800万円 | 黒鹿毛 | 50 | 42 | 
| ディクタス | Sanctus スピード気性難 | Fine Top | Fine Art | Ha | 
| Tourment | ||||
| Worden スタミナ晩成 | Wild Risk スタミナ | St | ||
| Bozzetto | ||||
| ノーザンテースト | Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Fa | |
| Victoria Park | ||||
| T.V.Lark | Indian Hemp | Fa | ||
| Alibhai スピードダート | 
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Seattle Slew | 93 | 113 | 97 | 82 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 | 
| 384 | Danzig | 102 | 93 | 92 | 97 | 1 | 超早熟 | 484kg | 12047 | 
| 381 | Sadler's Wells | 97 | 93 | 92 | 99 | 1 | 早熟 | 466kg | 23874 | 
| 379 | アサティス | 111 | 99 | 90 | 79 | 4 | 遅普通 | 452kg | 1912 | 
| 378 | アサティス | 111 | 98 | 90 | 79 | 4 | 早熟 | 500kg | 3607 | 
| 378 | アサティス | 111 | 98 | 90 | 79 | 4 | 超早熟 | 394kg | 19067 | 
| 378 | アサティス | 100 | 105 | 94 | 79 | 4 | 普通 | 456kg | 19606 | 
| 375 | アンバーシャダイ | 93 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 | 
| 375 | モガミ | 116 | 87 | 93 | 79 | 3 | 遅普通 | 464kg | 21904 | 
| 374 | アサティス | 114 | 82 | 99 | 79 | 3 | 普通 | 464kg | 9088 | 
ダイナビショップ
コメントはありません