系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
サーゲイロード系 | 700万円 | 鹿毛 | 34 | 35 |
ロードリージ | Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Royal Charger スピード | Fa |
Princequillo ダート | ||||
Mr.Trouble | Mahmoud | Sw | ||
Pharamond | ||||
ネヴァービート スタミナ根性↓ | Never Say Die スピード気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
Big Game スピード | ||||
ボウプリンス | Prince Chevalier | St | ||
ライジングフレーム スピード根性↓ |
能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | サクラチヨノオー | 108 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 |
375 | シェイディハイツ | 86 | 113 | 97 | 79 | 2 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
375 | Seattle Slew | 86 | 113 | 97 | 79 | 3 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
372 | シェイディハイツ | 83 | 113 | 97 | 79 | 2 | 普通 | 506kg | 23062 |
372 | Seattle Slew | 83 | 113 | 97 | 79 | 3 | 普通 | 506kg | 23062 |
368 | アンバーシャダイ | 86 | 113 | 87 | 82 | 1 | 超晩成 | 502kg | 2929 |
368 | タマモクロス | 112 | 81 | 96 | 79 | 0 | 超晩成 | 478kg | 16082 |
368 | バンブーアトラス | 112 | 81 | 96 | 79 | 0 | 超晩成 | 478kg | 16082 |
367 | Nijinsky | 88 | 83 | 99 | 97 | 2 | 早熟 | 458kg | 51281 |
367 | Cozzene | 109 | 83 | 93 | 82 | 1 | 普通 | 472kg | 23252 |
ウラニシリージ
コメントはありません