| 系統 | 価格 | 毛色 | スピード | スタミナ |
| ハイペリオン系 | 3200万円 | 栗毛 | 60 | 48 |
| Forli | Aristophanes | Hyperion スピード根性 | Gainsborough | Ha |
| Mieuxce スタミナ | ||||
| Advocate | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Foxglove | ||||
| Exclusive Native | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Si | |
| Shut Out | ||||
| Amarullah | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Mr.Busher |
| 能力合計値 | 種牡馬 | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | ダ適 | 成長 | 馬体重 | シード値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | フラッシュオブスティール | 122 | 98 | 96 | 79 | 3 | 超早熟 | 474kg | 1123 |
| 395 | フラッシュオブスティール | 122 | 98 | 96 | 79 | 3 | 超早熟 | 436kg | 54692 |
| 393 | ギャロップダイナ | 101 | 118 | 95 | 79 | 2 | 遅普通 | 500kg | 3607 |
| 389 | フラッシュオブスティール | 122 | 92 | 96 | 79 | 3 | 早熟 | 462kg | 24869 |
| 389 | フラッシュオブスティール | 122 | 92 | 96 | 79 | 3 | 早熟 | 486kg | 32155 |
| 389 | フラッシュオブスティール | 122 | 92 | 96 | 79 | 3 | 早熟 | 474kg | 53486 |
| 388 | ギャロップダイナ | 101 | 113 | 95 | 79 | 2 | 晩成 | 442kg | 23302 |
| 385 | アンバーシャダイ | 111 | 80 | 97 | 97 | 0 | 超晩成 | 474kg | 27432 |
| 385 | アンバーシャダイ | 94 | 116 | 93 | 82 | 1 | 普通 | 426kg | 37707 |
| 383 | フラッシュオブスティール | 122 | 86 | 96 | 79 | 3 | 早熟 | 486kg | 48270 |
マーメイズラブ
コメントはありません