| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| トムフール系 | 100万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | C | B | C | B | ○ |
| Buckpasser スピードダート | Tom Fool スピード | Menow | Pharamond | Fr |
| Bull Dog スピード | ||||
| War Admiral | Man o'War スタミナ | Ma | ||
| Blue Larkspur 根性 | ||||
| Bupers | Double Jay スピード | Balladier | Hi | |
| War Admiral | ||||
| Ambiorix | Tourbillon 根性 | He | ||
| Nasrullah スピード◎気性難 |
| ヤマパサー | 124/88/98/79/4 |
| メイシアター | 124/82/95/76/4 |
| ジードオオウツケ | 131/77/88/79/2 |
| エルゲレーロ | 124/70/99/78/4 |
| メイドキッサー | 128/79/68/76/4 |
| メイドキッサー | 128/79/68/76/4 |
コメントはありません