| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ボワルセル系 | 70万円 | 1400~1800m | 黒鹿毛 | 早熟 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | B | B | C | C | ○ |
| Elocutionist | Gallant Romeo | Gallant Man スタミナ根性↓ | Migoli | St |
| Count Fleet | ||||
| Fleet Nasrullah | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Alibhai スピードダート | ||||
| Irish Lancer | Royal Charger スピード | Nearco スピード根性 | Fa | |
| Bull Lea スタミナ | ||||
| Tim Tam | Tom Fool スピード | Fr | ||
| Mahmoud |
| レド | 111/126/95/79/1 |
| ステーションワゴン | 121/101/96/79/3 |
| デバーロール | 121/102/96/78/3 |
| プレジュディス | 122/100/94/77/3 |
| オンリーワン | 122/95/94/78/3 |
コメントはありません