| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| オーエンテューダー系 | 60万円 | 1000~1400m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | C | B | C | B | ○ |
| モバリッズ | Sing Sing スピード根性↓ | Tudor Minstrel スピード根性↓ | Owen Tudor スピード◎ | Ha |
| Portlaw | ||||
| Guard's Tie | Alizier スタミナ | He | ||
| Fair Trial 根性 | ||||
| ロードリージ | Sir Gaylord スピードスタミナ | Turn-to 根性 | Fa | |
| Mr.Trouble | ||||
| ボストニアン | セフト | He | ||
| トキノチカラ |
| センタープール | 114/87/97/77/0 |
| セントギガ | 114/83/97/77/0 |
| ハト | 117/70/99/79/2 |
| ネオシーザー | 118/71/99/69/3 |
| セントエンパイア | 120/73/90/62/0 |
コメントはありません