| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| プリンスリーギフト系 | 0万円 | 1800~2000m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | C | B | C | C | ○ |
| ファバージ | Princely Gift スピード◎早熟 | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa |
| Blue Peter | ||||
| Legend of France | Dark Legend | Ha | ||
| Blenheim | ||||
| ダイハード | Never Say Die スピード気性難 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | |
| Brumeux | ||||
| ハロウェー ダート根性 | Fairway スピード | Fe | ||
| 月友 |
| マネタイズ | 112/118/98/79/3 |
| ジードヤマアラシ | 114/113/99/79/3 |
| エドキャッスル | 125/103/96/79/2 |
| ジードハチマン | 125/101/96/79/2 |
| マチノユウゲキシュ | 126/91/99/79/3 |
| ナナハヒユェッ | 84/54/43/70/2 |
| マグマスプラッシュ | 62/27/53/75/0 |
| マチカネクロマグロ | 127/108/99/93/1 |
| バロンサムディ | 126/102/99/78/3 |
| マンスサイワシミズ | 123/82/47/71/1 |
コメントはありません