| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 2500万円 | 1600~2600m | 鹿毛 | 持続 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | A | A | A | A | ○ |
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Bold Reason | Hail to Reason 根性 | Turn-to 根性 | Fa | |
| Djeddah | ||||
| Forli | Aristophanes | Ha | ||
| Nantallah |
| サドンロック | 114/121/98/100/3 |
| クリムゾンフォート | 117/125/97/92/1 |
| ザプリェット | 120/120/94/95/2 |
| ズト | 120/114/99/96/2 |
| ユルネバ | 121/121/98/85/1 |
| ロイヤルハーロット | 117/122/77/93/1 |
コメントはありません