| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 2500万円 | 1000~1800m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | A | C | A | A | ○ |
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Admiral's Voyage | Crafty Admiral スピード | Fighting Fox | Te | |
| Olympia スピード | ||||
| Petition 根性 | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Felstead |
| ヒト | 119/120/97/93/1 |
| ヴォイトカンプ | 118/125/95/91/2 |
| ルミナスゴールド | 118/124/95/90/2 |
| ルクスソーヴァ | 125/102/99/97/1 |
| ダントウ | 127/96/97/99/1 |
| ダンススローリー | 119/120/77/93/1 |
| ワム | 126/99/79/95/1 |
| シビュラセピア | 130/90/78/83/1 |
コメントはありません