 
        
        
        | 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 | 
| レイズアネイティヴ系 | 1800万円 | 1200~2000m | 栗毛 | 普通 | 
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 | 
| B | A | A | A | A | ◎ | 
| Mr.Prospector スピード | Raise a Native 根性 | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | 
| Case Ace | ||||
| Nashua | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Count Fleet | ||||
| Buckpasser スピードダート | Tom Fool スピード | Menow | Fr | |
| War Admiral | ||||
| Swaps ダート根性 | Khaled ダート気性難 | Ha | ||
| Nasrullah スピード◎気性難 | 
| デッドレター | 118/120/97/78/2 | 
| スト | 123/110/99/79/3 | 
| ゼド | 125/113/92/79/4 | 
| アラーダム | 126/104/98/79/4 | 
| リーフシールド | 123/106/97/79/2 | 
| マッチョマンマン | 121/82/72/78/2 | 
コメントはありません