| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ノーザンダンサー系 | 220万円 | 1800~2200m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | B | B | B | C | ◎ |
| Northern Dancer 根性 | Nearctic スピード | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Hyperion スピード根性 | ||||
| Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Si | ||
| Mahmoud | ||||
| Le Beau Prince | Fontenay | Tornado | He | |
| Sultan Mahomed | ||||
| Alizier スタミナ | Teleferique | He | ||
| His Grace |
| タト | 119/118/98/80/4 |
| ジードランピオン | 121/121/95/76/2 |
| ナダマン | 121/114/97/79/4 |
| ナイスランナー | 122/118/94/77/5 |
| アンディシーツ | 122/118/94/77/5 |
| スイ | 124/125/78/68/3 |
| スク | 123/117/75/74/5 |
| マンスサキングオー | 129/122/69/65/2 |
| マンスサオークス | 117/86/65/71/1 |
| マンスサダンス | 125/68/74/68/2 |
| シーシップ | 120/85/51/51/0 |
| シーホクシンチャン | 118/77/42/66/1 |
コメントはありません