系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
サンインロー系 | 200万円 | 1800~2600m | 黒鹿毛 | 晩成 |
気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
B | B | B | B | C | ◎ |
Herbager スタミナ | Vandale スタミナ | Plassy | Bosworth | Ha |
La Farina スタミナ | ||||
Escamillo | Firdaussi | Ec | ||
Firdaussi | ||||
Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Fa | |
Djeddah | ||||
Citation | Bull Lea スタミナ | Te | ||
Mahmoud |
オールドパー | 131/118/97/79/3 |
イト | 126/123/95/79/3 |
コインバトール | 124/98/92/79/5 |
ボインゴシルバー | 124/116/87/64/3 |
レイヴドフォーン | 126/77/97/77/3 |
ケイシルバーレディ | 64/23/44/24/3 |
ケイクイーン | 34/35/47/33/1 |
ケイシルバーツー | 46/11/37/53/4 |
ケイフィガロ | 24/31/49/33/4 |
解説文はありません
コメントを編集