| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| レリック系 | 50万円 | 1400~2000m | 芦毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| C | B | B | C | C | ○ |
| シルバーシャーク | Buisson Ardent | Relic スタミナ | War Relic 根性 | Ma |
| Pherozshah | ||||
| Palestine スピード | Fair Trial 根性 | Fe | ||
| Nearco スピード根性 | ||||
| ヒンドスタン スタミナ晩成 | Bois Roussel スタミナ | Vatout | St | |
| Solario スタミナ | ||||
| クモハタ スタミナ | トウルヌソル | Ha | ||
| プリメロ 根性 |
| ラバネッリ | 120/126/92/79/4 |
| ギンノツルギ | 120/126/92/79/4 |
| ジードチカチーロ | 118/116/98/79/3 |
| サイコ | 124/126/73/78/2 |
| シルバーパラダイス | 121/89/96/79/3 |
| エースショット | 120/127/72/54/4 |
| ミドリナギサ | 128/104/99/98/3 |
コメントはありません