| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ネイティヴダンサー系 | 500万円 | 1600~2000m | 芦毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| B | A | A | B | C | ◎ |
| ダンシングキャップ | Native Dancer スピード◎スタミナ | Polynesian | Unbreakable | Si |
| Discovery | ||||
| Grey Sovereign スピード◎根性 | Nasrullah スピード◎気性難 | Fa | ||
| Golden Cloud | ||||
| シルバーシャーク | Buisson Ardent | Relic スタミナ | Ma | |
| Palestine スピード | ||||
| ネヴァービート スタミナ根性↓ | Never Say Die スピード気性難 | Fa | ||
| ガーサント スピード気性難 |
| ジードシラヌイ | 117/114/99/79/3 |
| ヤマグリ | 117/113/98/79/4 |
| ハートネヴァー | 121/116/99/69/3 |
| ハイグリップ | 116/115/93/79/5 |
| ベンオグリビー | 123/103/94/79/4 |
| オク | 117/114/79/77/4 |
| グレースホッパー | 121/116/75/73/3 |
| ワンタイム | 127/65/67/70/2 |
| ミドリゴールディ | 130/103/95/99/4 |
| ケイコールミー | 72/37/21/31/3 |
コメントはありません