| 系統 | 価格 | 距離 | 毛色 | 成長型 |
| ネヴァーベンド系 | 500万円 | 1600~2000m | 鹿毛 | 普通 |
| 気性 | 根性 | 健康 | 実績 | 安定 | ダ適 |
| A | B | A | B | A | ◎ |
| Never Bend スピード◎ | Nasrullah スピード◎気性難 | Nearco スピード根性 | Pharos | Fa |
| Blenheim | ||||
| Djeddah | Djebel スピード◎ | He | ||
| Bimelech | ||||
| Roman 根性 | Sir Gallahad 根性 | Teddy | Te | |
| Buchan | ||||
| Sun Again | Sun Teddy | Te | ||
| Jacopo |
| ブレイコウ | 114/98/96/97/3 |
| ブレイコウ | 114/96/96/97/3 |
| ストロングティー | 126/86/99/82/4 |
| アストロマン | 120/85/92/94/3 |
| マッチョレイヴマン | 119/79/99/78/4 |
| リルローマン | 121/77/74/81/3 |
コメントはありません